【2026年最新】YouTube登録者数をジャンル別に徹底比較!ゲーム実況・VTuber・バラエティの違いとは
【独自調査】YouTubeゲーム系チャンネルをジャンル別に徹底分析
「ゲーム実況を始めたいけど、どのジャンルが伸びやすいの?」 「VTuberと普通のゲーム実況者、どちらが登録者を集めやすい?」
これからYouTubeでゲーム配信を始めたい方にとって、どのジャンルを選ぶかは非常に重要な決断です。
そこで今回、YouTube Data APIを使って実際にデータを取得し、ジャンル別の登録者数を独自調査しました。
- 日本のゲーム実況・VTuber・バラエティ系の登録者数比較
- ホロライブ vs にじさんじの数値データ
- 海外ゲーム実況者との圧倒的な差
- 各ジャンルの特徴と参入のポイント
調査概要:YouTube Data APIによる独自データ取得
今回の調査では、以下の7ジャンルに分類して比較分析を行いました。
| ゲーム実況(エンタメ編集系) | 7チャンネル |
|---|---|
| VTuber(ホロライブ) | 10チャンネル |
| VTuber(にじさんじ) | 6チャンネル |
| VTuber(個人/その他) | 3チャンネル |
| 雑談/バラエティ系 | 6チャンネル |
| 海外ゲーム実況者 | 7チャンネル |
| 海外VTuber | 1チャンネル |
ジャンル別 平均登録者数ランキング
まずは各ジャンルの平均登録者数を比較してみましょう。
日本国内チャンネル比較
| ジャンル | 平均登録者数 | チャンネル数 |
|---|---|---|
| 🥇 雑談/バラエティ系 | 723万人 | 6 |
| 🥈 ゲーム実況(エンタメ編集系) | 362万人 | 7 |
| 🥉 VTuber(ホロライブ) | 286万人 | 10 |
| 4位 VTuber(個人/その他) | 203万人 | 3 |
| 5位 VTuber(にじさんじ) | 146万人 | 6 |
海外チャンネルとの比較
| ジャンル | 平均登録者数 |
|---|---|
| 海外ゲーム実況者 | 1億590万人 |
| 日本バラエティ系 | 723万人 |
| 日本ゲーム実況 | 362万人 |
| 日本VTuber(ホロライブ) | 286万人 |
海外ゲーム実況者は日本の約29倍という圧倒的な差があります。
【ゲーム実況】エンタメ編集系チャンネル分析
登録者数ランキング
| 順位 | チャンネル名 | 登録者数 | 動画本数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | HikakinGames | 655万人 | 2,365本 |
| 2位 | キヨ。 | 549万人 | 3,086本 |
| 3位 | ポッキー | 375万人 | 4,366本 |
| 4位 | 兄者弟者 | 316万人 | 10,833本 |
| 5位 | レトルト | 260万人 | 3,856本 |
| 6位 | ガッチマン | 202万人 | 3,297本 |
| 7位 | 牛沢 | 180万人 | 3,749本 |
ジャンル総括
- 編集力次第で差別化が可能
- 動画がストック資産になりやすい
- 検索流入(SEO)が期待できる
- 制作に時間がかかる
- 機材・編集ソフトへの投資が必要
- すでにトップ層が確立している
【VTuber】ホロライブ vs にじさんじ 徹底比較
VTuber業界の2大事務所であるホロライブとにじさんじを比較します。
ホロライブ所属タレント(トップ10)
| 順位 | 名前 | 登録者数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1位 | がうる・ぐら | 469万人 | EN1期生・卒業済 |
| 2位 | 宝鐘マリン | 427万人 | 3期生・歌配信が人気 |
| 3位 | 星街すいせい | 282万人 | 歌唱力に定評 |
| 4位 | 兎田ぺこら | 274万人 | ゲーム実況の女王 |
| 5位 | 白上フブキ | 264万人 | 初期からの人気者 |
| 6位 | Mori Calliope | 259万人 | EN・ラッパー |
| 7位 | さくらみこ | 247万人 | エリート巫女 |
| 8位 | 戌神ころね | 226万人 | レトロゲーム好き |
| 9位 | 湊あくあ | 222万人 | ゲーマーメイド・卒業済 |
| 10位 | 大空スバル | 195万人 | 元気系 |
ホロライブ平均:286万人
にじさんじ所属ライバー(トップ6)
| 順位 | 名前 | 登録者数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 葛葉 | 211万人 | ゲーム配信中心 |
| 2位 | 叶 | 151万人 | 葛葉とコンビ活動も |
| 3位 | 月ノ美兎 | 146万人 | にじさんじの顔 |
| 4位 | Vox Akuma | 133万人 | EN所属 |
| 5位 | 剣持刀也 | 119万人 | トーク力に定評 |
| 6位 | 不破湊 | 116万人 | 歌唱配信も |
にじさんじ平均:146万人
ホロライブ vs にじさんじ 数値比較
| 平均登録者数(ホロライブ) | 286万人 |
|---|---|
| 平均登録者数(にじさんじ) | 146万人 |
| トップタレント(ホロライブ) | がうる・ぐら 469万人 |
| トップタレント(にじさんじ) | 葛葉 211万人 |
| 調査対象数(ホロライブ) | 10チャンネル |
| 調査対象数(にじさんじ) | 6チャンネル |
【バラエティ系】ゲーム以外のトップクリエイター
ゲーム中心ではないが、ゲーム動画も投稿するバラエティ系チャンネルも見てみましょう。
| 順位 | チャンネル名 | 登録者数 | 総再生回数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | はじめしゃちょー | 1,630万人 | 133億回 |
| 2位 | Fischer's | 902万人 | 211億回 |
| 3位 | 東海オンエア | 724万人 | 157億回 |
| 4位 | コムドット | 416万人 | 49億回 |
| 5位 | 水溜りボンド | 407万人 | 49億回 |
| 6位 | QuizKnock | 261万人 | 38億回 |
【海外】世界のゲーム系YouTuber
最後に、世界規模のゲーム系YouTuberを見てみましょう。
| 順位 | チャンネル名 | 登録者数 | 国 |
|---|---|---|---|
| 1位 | MrBeast | 4億5,300万人 | 🇺🇸 アメリカ |
| 2位 | PewDiePie | 1億1,000万人 | 🇯🇵 日本在住 |
| 3位 | MrBeast Gaming | 5,250万人 | 🇺🇸 アメリカ |
| 4位 | Markiplier | 3,800万人 | 🇺🇸 アメリカ |
| 5位 | Dream | 3,320万人 | 🇺🇸 アメリカ |
| 6位 | jacksepticeye | 3,110万人 | 🇮🇪 アイルランド |
| 7位 | Ninja | 2,370万人 | 🇺🇸 アメリカ |
各ジャンルの参入難易度と特徴まとめ
これから配信を始める方に向けて、各ジャンルの特徴をまとめました。
ゲーム実況(編集系)
| 参入難易度 | ★★★★☆(高い) |
|---|---|
| 必要スキル | 編集力・トーク力 |
| 初期投資 | 5〜20万円(PC・編集ソフト) |
| 伸びる時期 | 半年〜1年以上 |
| ストック性 | 高い(過去動画も視聴される) |
VTuber(事務所所属)
| 参入難易度 | ★★★★★(非常に高い) |
|---|---|
| 必要スキル | 配信スキル・キャラクター性・オーディション通過 |
| 初期投資 | 事務所負担が多い |
| 伸びる時期 | デビュー直後から(事務所パワー) |
| ストック性 | 中程度(切り抜きで伸びる) |
